实现对食材仓库、冷藏库、冷冻库、冰箱、保鲜柜等食材存储场所温湿度的实时监测,并利用无线通讯技术将采集的数据定时传输至手机端及电脑端,并对温湿度异常情况进行实时报警。
温度采集范围 | -30°C~70°C |
温度采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -30°C~0°C范围内:±0.6°C |
湿度采集范围 | 0% ~100% RH |
湿度采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% |
通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
工作频段 | 470~510MHz |
配置方式 | NFC(手机App) |
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 |
供电方式 | 8000毫安ER18505锂电池 |
电池寿命 | >10年(10分钟上报周期) |
工作温度 | -30°C~70°C |
产品规格 | 88.5 × 85.3 × 27 mm |
实现对食材仓库、冷藏库、冷冻库、冰箱、保鲜柜等食材存储场所温湿度的实时监测,并利用无线通讯技术将采集的数据定时传输至手机端及电脑端,并对温湿度异常情况进行实时报警。