快速检测分析食材有害物质含量
检测项目 | 食品添加剂、有毒有害物质、果蔬农残、病害肉诊断、重金属含量、兽药等 |
检测通道数量 | 6/12/24 |
光源 | 进口高精四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源 |
胶体金模块检测方式 | 单通道CMOS成像探测,插入式自动传输扫描 |
主控芯片 | ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器 |
显示方式 | 10.1寸高清液晶触摸屏 |
通讯方式 | 4G/wifi/蓝牙 |
检测种类 | 支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法 |
检测精度 | 通道间误差0.1% |
打印方式 | 内置热敏打印机;系统打印格式多样化 |
数据监管 | 数据可局域网和互联网数据上传同步对接监管平台 |
产品规格 | 440*300*170mm |
产品概述
采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,快速检测200多种食品安全项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等项目的定性定量检测。
功能简介
性能特点